料金プラン
PRICE
給食サービス事業者様向け
| プラン | エントリー版 | プロフェッショナル版 | |
|---|---|---|---|
| 月額使用料(税抜) | 5,000円/1ライセンス | 15,500円/1ライセンス | |
| こんな方におススメ | 栄養・給食管理業務のシステム化・クラウド化を実現したい方 | 栄養・給食管理の中央管理(複数施設管理間)を実現したい方 | |
| 機能 | 献立管理 | ○ | ○ |
| 発注管理 | ○ | ○ | |
| 仕入管理 | × | ○ | |
| 栄養管理 | ○ | ○ | |
| 管理施設 | 1施設 | 10施設 | |
| 施設追加 | オプション | オプション | |
| ライセンス間 データ共有 |
× | ○ | |
| 保守 | メール問合せ | ○ | ○ |
| 電話問合せ | オプション | オプション | |
※上記価格は税抜き価格となっております。
※初期費用が別途かかります。詳しくはお問い合わせください。
介護福祉施設様向け
| プラン | 施設版 | プロフェッショナル版 | |
|---|---|---|---|
| 月額使用料(税抜) | 5,300円/1ライセンス | 15,500円/1ライセンス | |
| こんな方におススメ | 介護・福祉施設で栄養・給食システムを利用したい方 | 複数施設の栄養・給食管理を行いたい方 | |
| 機能 | 献立管理 | ○ | ○ |
| 発注管理 | ○ | ○ | |
| 仕入管理 | × | ○ | |
| 栄養管理 | ○ | ○ | |
| 管理施設 | 1施設 | 10施設 | |
| 施設追加 | オプション | オプション | |
| ライセンス間 データ共有 |
○ | ○ | |
| 保守 | メール問合せ | ○ | ○ |
| 電話問合せ | オプション | オプション | |
※上記価格は税抜き価格となっております。
※初期費用が別途かかります。詳しくはお問い合わせください。
